価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
600万円 | 3LDK | 112.36㎡ | 公簿 : 384.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
650万円 | 6DK | 144.97㎡ | 公簿 : 270.49㎡ |
おすすめポイント
庭50坪以上と広いので、バーベキュー等も楽しむことができます。周辺環境が充実している在宅用地です。開放的でゆったりとした街並みの第一種低層住居専用地域での生活はいかがですか。駅まで徒歩14分でアクセス可能です。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。駐車台数5台以上可!!
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
734.6万円 | 公簿 : 242.87㎡ | 73.46坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
742.4万円 | 公簿 : 245.45㎡ | 74.24坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 4LDK | 117.14㎡ | 公簿 : 194.53㎡ |
4月13日 値下げ
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
930万円 | 6階 | 4LDK | 内法 : 77.25㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 5DK | 121.92㎡ | 公簿 : 253.10㎡ |