【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【キッチン】 -
【キッチン】 -
【キッチン】 -
【その他】 -
【収納】 -
【浴室】 -
【独立洗面台】 -
【トイレ】 -
【和室】 -
【洋室】 -
【洋室】 -
【外観】 -
中古マンション
価格 | 2,080万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 10,350円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 3,700円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
山口県山口市道場門前1丁目
![]() |
交通 | 山口線「山口」駅徒歩9分 山口線「上山口」駅徒歩17分 山口線「湯田温泉」駅徒歩30分 |
専有面積 | 壁芯 : 73.96㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
向き | 南西 | 所在階 / 階建て | 5階 / 14階建て |
築年月(築年数) | 2016年 8月 (築8年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 52戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | リビングサポート、日本ビルサービス |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 14.60㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 一般媒介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます